文章详情
DHL不接带电国家更新
Dear All:
DHL最新不接带电国家更新,上升为87个国家,此87个国家将不接任何带电产品,请知悉!
香港DHL不接受电池国家名单参考 | ||
执行日期:2017年2月24日 | ||
序号 | 英文国家名称 | 中文国家名称 |
1 | American Samoa | 美属萨摩亚群岛 |
2 | Cape Verde | 佛得角 |
3 | Rwanda | 卢旺达 |
4 | Aruba | 阿鲁巴岛 |
5 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
6 | Angola | 安格拉 |
7 | Anguilla | 安圭拉 |
8 | Commonwealth No. Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 |
9 | Bonaire | 博内尔岛 |
10 | Burkina Faso | 布基拉法索 |
11 | Burundi | 布隆迪 |
12 | Korea. The D.P.R of (North K.) | 朝鲜 |
13 | Guinea-Equatorial | 赤道几内亚 |
14 | Eritrea | 厄立特里亚 |
15 | Faroe Islands | 法罗群岛 |
16 | French Guyana | 法属圭亚那 |
17 | Falkland Islands | 福克兰群岛 |
18 | Gambia | 冈比亚 |
19 | Congo | 刚果(布) |
20 | Greenland | 格陵兰 |
21 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
22 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 |
23 | Djibouti | 吉布提 |
24 | Guinea Republic | 几内亚 |
25 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
26 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
27 | Lesotho | 莱索托 |
28 | Liberia | 利比里亚 |
29 | Malawi | 马拉维 |
30 | Mali | 马里 |
31 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
32 | Montserrat | 蒙特塞拉特岛 |
33 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦国 |
34 | Mozambique | 莫桑比克 |
35 | Namibia | 纳米比亚 |
36 | South Sudan | 南苏丹 |
37 | Nevis | 尼维斯 |
38 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
39 | Seychelles | 塞舌尔 |
40 | St. Barthelemy | 圣巴特勒米岛 |
41 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
42 | Saint Helena | 圣赫勒拿岛 |
43 | St. Eustatius | 圣尤斯特歇斯 |
44 | Swaziland | 斯威士兰 |
45 | Sudan | 苏丹 |
46 | Suriname | 苏里南 |
47 | Somalia | 索马里 |
48 | Somaliland, Rep of (North Somalia) | 索马里兰 |
49 | Tanzania | 坦桑尼亚 |
50 | Turks and Caicos Islands | 特克斯与凯科斯群岛 |
51 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
52 | Syria | 叙利亚 |
53 | Yemen, Republic of | 也门 |
54 | Virgin Islands ( British) | 英属维京群岛 |
55 | Chad | 乍得 |
56 | Central African Republic | 中非共和国 |
57 | Paris | 巴黎 |
58 | Uganda | 乌干达 |
59 | Armenia | 亚美尼亚 |
60 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
61 | Brunei | 文莱 |
62 | Cambodia | 柬埔塞 |
63 | Comoros | 科摩罗 |
64 | Congo, The Democratic Republic of | 刚果,刚果民主共和国 |
65 | Cuba | 古巴 |
66 | Cyprus | 塞浦路斯 |
67 | Ecuador | 厄瓜多尔 |
68 | Egypt | 埃及 |
69 | Georgia | 格鲁吉亚 |
70 | Ghana | 加纳 |
71 | Gibraltar | 直布罗陀 |
72 | Guam | 关岛 |
73 | Guernsey | 格恩西岛 |
74 | Jersey | 泽西岛 |
75 | Kosovo | 科索沃 |
76 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
77 | Libya | 利比亚 |
78 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
79 | Mayotte | 马约特岛 |
80 | Moldova | 摩尔多瓦 |
81 | Montenegro | 黑山 |
82 | Niger | 尼日尔 |
83 | Palau | 帕劳 |
84 | South Africa | 南非 |
85 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
86 | Tunisia | 突尼斯 |
87 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
2017-03-31 10:55